<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Escoté &#187; bajada de ingresos</title>
	<atom:link href="http://www.sergioescote.com/tag/bajada-de-ingresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioescote.com</link>
	<description>Transformando Dominios en Negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>AdSense: y sigue y sigue bajando</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2009/03/14/adsense-y-sigue-y-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2009/03/14/adsense-y-sigue-y-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bajada adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[bajada del adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bajada ingresos adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[inversion publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[inversion publicitaria empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pubcenter]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante la caída libre que vengo notando en Google AdSense. Las cosas se están poniendo muy serias y preocupantes. Para mí, desde hace una semana el tema ya es ALARMANTE. Gente de Google me ha comentado que la caída tiene relación al 100% con la crisis mundial, lo que quiere decir que muchas empresas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante la <strong>caída libre que vengo notando en Google AdSense</strong>. Las cosas se están poniendo muy serias y preocupantes. Para mí, desde hace una semana el tema ya es <strong>ALARMANTE</strong>.</p>
<p>Gente de Google me ha comentado que la caída tiene relación al 100% con la crisis mundial, lo que quiere decir que <strong>muchas empresas se han dejado de anunciar</strong> en AdWords o bien están pagando menos (<strong>han frenado su inversión publicitaria</strong>).</p>
<p>Es cierto que <strong>según la procedencia del tráfico</strong> lo <strong>notemos más o menos</strong>, por ejemplo no me ha sido tan grave la bajada de ingresos en una página que recibe la mayoría de su tráfico de USA. En cambio, un portal que recibe el tráfico de España y de LATAM ha bajado 3 VECES la facturación de AdSense en menos de 1 mes.</p>
<p><strong>La caída es relativa según país del tráfico y según el sector</strong> del site, pero en general se ha notado tremendamente y lo peor es que la situación aún <strong>va a ser más catastrófica en los próximos meses</strong>.</p>
<p><a href="http://www.adseok.com/adsense/rumores-sobre-la-nueva-publicidad-de-microsoft/" target="_blank">Recientemente se ha escuchado el propio AdSense que prepara Microsoft</a>, todavía en fase beta, habrá que estar muy atentos para ver si vale la pena cambiarse a <a href="https://beta.pubcenter.microsoft.com/" target="_blank">Pubcenter</a> (el AdSense de Microsoft) ya que no sería de extrañar que al menos, por ahora, pagarán mejor que Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2009/03/14/adsense-y-sigue-y-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis no afecta a todos</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[caida del cpm]]></category>
		<category><![CDATA[cpm ha caido]]></category>
		<category><![CDATA[cpm promedio]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento mas alto]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento mas facil]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[detectar necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar proyectos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis afecta]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis no afecta a todos]]></category>
		<category><![CDATA[menos competencia]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades crisis]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[periodos de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[replantearse el modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones realistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy harto de escuchar de que la crisis afecta a todos negativamente. No es cierto. Por desgracia afecta a mucha gente, pero hay gente y sectores que se benefician de los tiempos de crisis. Las crisis son períodos de oportunidades en general, es el momento de que los pequeños se hagan grandes, y de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy harto de escuchar de que la crisis afecta a todos negativamente. No es cierto.</p>
<p>Por desgracia afecta a mucha gente, pero hay gente y sectores que se benefician de los tiempos de crisis. Las crisis son <strong>períodos de oportunidades</strong> en general, es el momento de que los pequeños se hagan grandes, y de que exista una alta innovación en el mercado.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>iniciar proyectos nuevos</strong>, las nuevas startups se benefician de <strong>menos competencia</strong> y <strong>el</strong> <strong>crecimiento es más fácil</strong> en general.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>replantearse el modelo de negocio</strong>. La rentabilidad por publicidad es solo una forma de otras muchas posibles. Las crisis nos pueden dar la visión y podemos <strong>detectar necesidades</strong>.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>inversiones</strong>, los precios son más bajos y las valoraciones son más realistas.</p>
<p>Ahora bien, si la pregunta es si la crisis afecta en términos de rentabilidad, la respuesta sería que sí en general (a excepción de algunos casos). Todos sabemos que ha caído el CPM promedio, la publicidad se paga peor que antes, la publicidad inmobiliaria prácticamente ha desaparecido, &#8230; en general SI que afecta en términos de rentabilidad. Pero en términos de crecimiento en muchos casos es una ventaja y una auténtica oportunidad. Por ello, las empresas y proyectos que no necesiten una pronta rentabilidad serán las más beneficiadas.</p>
<p>Deberíamos reflexionar en general y preguntarnos si en nuestra empresa o proyecto nos compensa un alto crecimiento comparándolo con una bajada de ingresos publicitarios (en caso de que se utilice dicho modelo). Opino que a mucha gente les interesa este período, porque van a salir muy reforzados.</p>
<p>Recordad, <strong>la crisis no afecta a todos</strong>, para muchos es una auténtica oportunidad y de un crecimiento más alto respecto a períodos normales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo ya noto la crisis</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2008/10/27/yo-ya-noto-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2008/10/27/yo-ya-noto-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecpm]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad internet]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion ingresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Ya llevo unos días notando duramente una bajada importante y considerable de ingresos por publicidad (generalmente AdSense). De hecho, en un mes, la bajada me ha supuesto una reducción del 70% de los ingresos que generaba hoy hace un mes. Sin duda se acercan tiempos bastante difíciles (para unos más que otros). Hoy comparando los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya llevo unos días notando duramente una bajada importante y considerable de ingresos por publicidad (generalmente AdSense). De hecho, en un mes, la bajada me ha supuesto una reducción del 70% de los ingresos que generaba hoy hace un mes.</p>
<p>Sin duda se acercan tiempos bastante difíciles (para unos más que otros). Hoy comparando los beneficios por eCPM me doy cuenta que son casi tres veces inferiores a los de hace 6 meses. Está claro que los anunciantes pagan menos, aunque se supone que con la crisis tendría que crecer la inversión en Internet (bajando así la inversión en publicidad en TV, radio, prensa y otros medios).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2008/10/27/yo-ya-noto-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

