<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Escoté &#187; dollars</title>
	<atom:link href="http://www.sergioescote.com/tag/dollars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioescote.com</link>
	<description>Transformando Dominios en Negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dollars.com ya va por 750.000€</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2008/04/15/dollarscom-ya-va-por-750000e/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2008/04/15/dollarscom-ya-va-por-750000e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[pizza.com]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta dominio]]></category>
		<category><![CDATA[subasta sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2008/04/15/dollarscom-ya-va-por-750000e/</guid>
		<description><![CDATA[Estos días estamos viendo subastas de valores muy altos (como el caso de Pizza.com hace pocos días). Esta semana es el turno de Dollars.com un dominio que está en subasta en Sedo y ya va por 750.000€ a falta de 3 días para que acabe la subasta. ¿Estamos ante un nuevo boom en el precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días estamos viendo subastas de valores muy altos (como el caso de <a href="http://www.sergioescote.com/2008/04/07/pizzacom-vendido-por-26-millones-de-dolares/" target="_blank">Pizza.com</a> hace pocos días). Esta semana es el turno de <a href="https://sedo.com/auction/auction_detail.php?language=es&amp;auction_id=29956&amp;tracked=&amp;partnerid=" target="_blank">Dollars.com</a> un dominio que está en subasta en <a href="http://www.sedo.com" target="_blank">Sedo</a> y ya va por 750.000€ a falta de 3 días para que acabe la subasta.</p>
<p>¿Estamos ante un nuevo boom en el precio de los dominios? Últimamente se habla mucho de que los precios crecen muy rápido en comparación con épocas anteriores.</p>
<p>Lo que sí está claro es que sigue siendo uno de los negocios más rentables, con un crecimiento medio relativo de un 25% anual (para dominios Premium).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2008/04/15/dollarscom-ya-va-por-750000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

