<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Escoté &#187; Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.sergioescote.com/tag/inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioescote.com</link>
	<description>Transformando Dominios en Negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>¿Proyectos inflados?</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2009/06/05/%c2%bfproyectos-inflados/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2009/06/05/%c2%bfproyectos-inflados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[11870]]></category>
		<category><![CDATA[criterios de valoracion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion 11870]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en sugar]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos inflados]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia capital]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sugar inc]]></category>
		<category><![CDATA[valorar startup]]></category>
		<category><![CDATA[vocento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis general que estamos viviendo se están viendo inversiones bastante movidas últimamente. Existen muchas formas de valorar cualquier startup, pero a veces me pregunto con qué criterios se hacen esas valoraciones para que veamos cantidades realmente desproporcionadas con la realidad. Hace un mes vimos la inversión que hizó Vocento comprando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la crisis general que estamos viviendo se están viendo inversiones bastante movidas últimamente.</p>
<p>Existen muchas formas de valorar cualquier startup, pero a veces me pregunto con qué <strong>criterios </strong>se hacen esas valoraciones para que veamos cantidades realmente desproporcionadas con la realidad.</p>
<p>Hace un mes <a href="http://loogic.com/vocento-compra-el-33-de-11870com/" target="_blank">vimos la inversión que hizó Vocento comprando el 33% de 11870</a>. Los rumores apuntan a 2 o 3 millones de euros en esta inversión (repito, son rumores).  Por lo que el valor post-money de la operación haría valorar a 11870 entre 6 y 9 millones de euros, una auténtica animalada que no corresponde con el valor real en caso de que fuera cierto.</p>
<p>Más recientemente hemos <a href="http://loogic.com/nueva-inversion-en-sugar-inc-para-hacer-video-television-cine-videojuegos-y-otros-formatos-de-contenido/" target="_blank">podido ver una importante inversión de 16 millones de dólares</a> en tercera ronda a cargo de Sequoia Capital para <a href="http://www.sugarinc.com/" target="_blank">Sugar Inc</a>, especializado en hacer contenido para mujeres.</p>
<p>Todavía se siguen viendo inversiones fuertes pero nada que ver con hace un tiempo. <strong>La crisis ha hecho frenar las inversiones</strong> y que estas sean <strong>más selectivas</strong>. Al mismo tiempo <strong>las cantidades son inferiores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2009/06/05/%c2%bfproyectos-inflados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis no afecta a todos</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de ingresos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[caida del cpm]]></category>
		<category><![CDATA[cpm ha caido]]></category>
		<category><![CDATA[cpm promedio]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento mas alto]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento mas facil]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[detectar necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar proyectos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis afecta]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis no afecta a todos]]></category>
		<category><![CDATA[menos competencia]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades crisis]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[periodos de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[replantearse el modelo de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones realistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy harto de escuchar de que la crisis afecta a todos negativamente. No es cierto. Por desgracia afecta a mucha gente, pero hay gente y sectores que se benefician de los tiempos de crisis. Las crisis son períodos de oportunidades en general, es el momento de que los pequeños se hagan grandes, y de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy harto de escuchar de que la crisis afecta a todos negativamente. No es cierto.</p>
<p>Por desgracia afecta a mucha gente, pero hay gente y sectores que se benefician de los tiempos de crisis. Las crisis son <strong>períodos de oportunidades</strong> en general, es el momento de que los pequeños se hagan grandes, y de que exista una alta innovación en el mercado.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>iniciar proyectos nuevos</strong>, las nuevas startups se benefician de <strong>menos competencia</strong> y <strong>el</strong> <strong>crecimiento es más fácil</strong> en general.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>replantearse el modelo de negocio</strong>. La rentabilidad por publicidad es solo una forma de otras muchas posibles. Las crisis nos pueden dar la visión y podemos <strong>detectar necesidades</strong>.</p>
<p>Son buenos momentos para <strong>inversiones</strong>, los precios son más bajos y las valoraciones son más realistas.</p>
<p>Ahora bien, si la pregunta es si la crisis afecta en términos de rentabilidad, la respuesta sería que sí en general (a excepción de algunos casos). Todos sabemos que ha caído el CPM promedio, la publicidad se paga peor que antes, la publicidad inmobiliaria prácticamente ha desaparecido, &#8230; en general SI que afecta en términos de rentabilidad. Pero en términos de crecimiento en muchos casos es una ventaja y una auténtica oportunidad. Por ello, las empresas y proyectos que no necesiten una pronta rentabilidad serán las más beneficiadas.</p>
<p>Deberíamos reflexionar en general y preguntarnos si en nuestra empresa o proyecto nos compensa un alto crecimiento comparándolo con una bajada de ingresos publicitarios (en caso de que se utilice dicho modelo). Opino que a mucha gente les interesa este período, porque van a salir muy reforzados.</p>
<p>Recordad, <strong>la crisis no afecta a todos</strong>, para muchos es una auténtica oportunidad y de un crecimiento más alto respecto a períodos normales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2009/01/08/la-crisis-no-afecta-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

