<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Escoté &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://www.sergioescote.com/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioescote.com</link>
	<description>Transformando Dominios en Negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Wikia Search ya le hace sombra a Google</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2008/01/08/wikia-search-ya-le-hace-sombra-a-google/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2008/01/08/wikia-search-ya-le-hace-sombra-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy wales]]></category>
		<category><![CDATA[motor de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[wales]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikia]]></category>
		<category><![CDATA[wikia search]]></category>
		<category><![CDATA[wikipeedia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2008/01/08/wikia-search-ya-le-hace-sombra-a-google/</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer ya se puede buscar en Internet con Wikia Search, el motor de búsqueda creado por Jimmy Wales, el cofundador de la Wikipedia, para combatir con el todopoderoso Google o Yahoo y convertirse en una alternativa. Comparándolo con Google, Wikia Search se basa en la participación de los usuarios, que pueden organizar los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer ya se puede buscar en Internet con <a href="http://alpha.search.wikia.com/" target="_blank">Wikia Search</a>, el motor de búsqueda creado por Jimmy Wales, el cofundador de la <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a>, para combatir con el todopoderoso <a href="http://www.google.es" target="_blank">Google</a> o <a href="http://www.yahoo.es" target="_blank">Yahoo</a> y convertirse en una alternativa.<o:p></o:p></p>
<p>Comparándolo con <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, <a href="http://alpha.search.wikia.com/" target="_blank">Wikia Search</a> se basa en la participación de los usuarios, que pueden organizar los resultados de las búsquedas, valorar su utilidad o crear sus propios buscadores. <o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2008/01/08/wikia-search-ya-le-hace-sombra-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder sin límites</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2007/12/17/poder-sin-limites/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2007/12/17/poder-sin-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[especeial]]></category>
		<category><![CDATA[fragmento]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[poder sin limites]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2007/12/17/poder-sin-limites/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días estoy leyendo un libro muy pero que muy interesante llamado &#8220;Poder sin límites&#8221; de Anthony Robbins. Un libro que me recomendó personalmente Antonio González Barros y estoy literalmente &#8220;enganchado&#8221;. Recomiendo mucho leer este libro ya que te hace pensar de una forma especial y te ayuda a controlar y modificar tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días estoy leyendo un libro muy pero que muy interesante llamado &#8220;Poder sin límites&#8221; de Anthony Robbins. Un libro que me recomendó personalmente Antonio González Barros y estoy literalmente &#8220;enganchado&#8221;.</p>
<p>Recomiendo mucho leer este libro ya que te hace pensar de una forma especial y te ayuda a controlar y modificar tu propio cerebro y pensamientos a fin de obtener los resultados que uno quiere o pretende aspirar. No puede faltar para un emprendedor ya que es una lectura obligada.</p>
<p>Os dejo con un fragmento que he leído esta misma mañana de este apasionante libro.</p>
<p>El escritor Mark Twain dijo una vez: &lt;No hay cosa más triste que un joven pesimista&gt;. Tenía razón. Quienes creen en el fracaso se garantizan, prácticamente, una existencia mediocre a sí mismos. Quienes alcanzan la grandeza no perciben el fracaso. No se fijan en él. No dedican emociones negativas a una cosa que no sirve.</p>
<p>Deje que le cuente la historia de una vida real, de un hombre que:</p>
<p>-Fracasó en los negocios a los 31 años.</p>
<p>- Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legislativas.</p>
<p>- Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años.</p>
<p>- Sobrellevó la muerte de su amada a los 35.</p>
<p>- Sufrió un colapso nervioso a los 36 años.</p>
<p>- Perdió en unas elecciones a los 38.</p>
<p>- No consiguió ser elegido congresista a los 43.</p>
<p>- No consiguió ser elegido congresista a los 46.</p>
<p>- No consiguió ser elegido congresista a los 48.</p>
<p>- No consiguió ser elegido senador a los 55.</p>
<p>- A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente.</p>
<p>- De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58.</p>
<p>- Fue elegido presidente de Estados Unidos a los 60.</p>
<p>Ese hombre era Abraham Lincoln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2007/12/17/poder-sin-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2007/11/30/definiciones/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2007/11/30/definiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscador vertical]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[definicion]]></category>
		<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[nicho de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2007/11/30/definiciones/</guid>
		<description><![CDATA[SEO &#8211; (Search Engine Optimization) Es el posicionamiento en buscadores o posicionamiento web. Es conocido como la tarea de ajustar la información de las paginas que se pretenden hacer aparecer en primeras posiciones de los resultados. CEO &#8211; (Chief Executive Officer) Es el director ejecutivo, también conocido como Presidente Ejecutivo o Principal Oficial Ejecutivo. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEO</strong> &#8211; (Search Engine Optimization) Es el <strong>posicionamiento en buscadores</strong> o posicionamiento web. Es conocido como la tarea de ajustar la información de las paginas que se pretenden hacer aparecer en primeras posiciones de los resultados.</p>
<p><strong>CEO</strong> &#8211; (Chief Executive Officer) Es el <strong>director ejecutivo</strong>, también conocido como Presidente Ejecutivo o Principal Oficial Ejecutivo. Es el encargado de máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa en una empresa, organización o institución.</p>
<p><strong>SEM</strong> &#8211; (Search Engine Marketing) Es el <strong>márketing en buscadores</strong>. Trata todo lo relacionado con la promoción y aparición en los buscadores.</p>
<p><strong>SERP </strong>- (Search Engine Results Page) Son los <strong>resultados del buscador</strong> en una búsqueda. Se usa para abreviar el término.</p>
<p><strong>Nicho</strong> &#8211; Un nicho de mercado es un término de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia" target="_blank" title="Mercadotecnia">mercadotecnia</a> utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado.</p>
<p><strong>Buscador vertical</strong> &#8211; (Vertical Search) Es un tipo de buscador especializado en una área específica. Los buscadores verticales se encargan de un mercado o área concreta para sus búsquedas, pudiendo especializarse en ellas y entregar mejores resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2007/11/30/definiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2007/11/29/links-interesantes-de-la-semana-2/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2007/11/29/links-interesantes-de-la-semana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[andreu]]></category>
		<category><![CDATA[andreu buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon digital]]></category>
		<category><![CDATA[cepillo]]></category>
		<category><![CDATA[cepillo de dientes]]></category>
		<category><![CDATA[dientes]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios premium]]></category>
		<category><![CDATA[elsa]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[links de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[links interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[subasta de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[subasta dominios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologicos]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[votacion]]></category>
		<category><![CDATA[xataka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2007/11/29/links-interesantes-de-la-semana-2/</guid>
		<description><![CDATA[Los 10 peores productos tecnológicos. Xataka renovado! 10 históricos errores tecnológicos. Google Maps añade la vista de terreno.  El nuevo canon digital, el nuevo gran engaño.  Cepillo de dientes del futuro.  Google prueba sistemas de votación para sus resultados.  Andreu Buenafuente busca a Elsa. Subasta de dominios premium .mobi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alt1040.com/archivo/2007/11/27/10-peores-productos-tecnologicos/" target="_blank">Los 10 peores productos tecnológicos.</a></p>
<p><a href="http://xataka.com/2007/11/29-xataka-renovado" target="_blank">Xataka renovado!</a></p>
<p><a href="http://alt1040.com/archivo/2007/11/26/10-historicos-errores-tecnologicos/" target="_blank">10 históricos errores tecnológicos.</a></p>
<p><a href="http://www.pixelydixel.com/2007/11/google-maps-anade-la-vista-de-terreno.html" target="_blank">Google Maps añade la vista de terreno. </a></p>
<p><a href="http://xataka.com/2007/11/29-el-nuevo-canon-digital-el-nuevo-gran-engano" target="_blank">El nuevo canon digital, el nuevo gran engaño. </a></p>
<p><a href="http://xataka.com/2007/11/28-cepillo-de-dientes-del-futuro" target="_blank">Cepillo de dientes del futuro. </a></p>
<p><a href="http://www.pixelydixel.com/2007/11/google-prueba-sistemas-de-votacion-para-sus-resultados.html" target="_blank">Google prueba sistemas de votación para sus resultados. </a></p>
<p><a href="http://andreubuenafuente.com/" target="_blank">Andreu Buenafuente busca a Elsa.</a></p>
<p><a href="http://www.carlosblanco.com/2007/11/28/subasta-de-dominios-mobi/" target="_blank">Subasta de dominios premium .mobi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2007/11/29/links-interesantes-de-la-semana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del blog</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2007/10/07/estadisticas-del-blog/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2007/10/07/estadisticas-del-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesos]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bambas gucci]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[escote]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas blog]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[paginas vistas]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[procedencia de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[visitas totales]]></category>
		<category><![CDATA[visitas unicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2007/10/07/estadisticas-del-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy haré un repaso a las estadísticas de los ultimos 30 días del blog. Visitas totales: 1793  &#8211; Páginas vistas: 4752  (media de 2,65 páginas por visita). El día con más tráfico fue el pasado 28 de septiembre con 708 visitas únicas en un sólo dia, el motivo fué la entrevista en La Vanguardia. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy haré un repaso a las estadísticas de los ultimos 30 días del blog.</p>
<p>Visitas totales: 1793  &#8211; Páginas vistas: 4752  (media de 2,65 páginas por visita).</p>
<p>El día con más tráfico fue el pasado 28 de septiembre con 708 visitas únicas en un sólo dia, el motivo fué <a href="http://www.sergioescote.com/2007/09/28/entrevista-en-la-vanguardia/" target="_blank">la entrevista en La Vanguardia</a>. Le sigue el día 11 de septiembre con 136 visitas, ya que coincidió con el día que se publicó <a href="http://www.sergioescote.com/2007/09/20/entrevista-en-el-periodico-de-catalunya/" target="_blank">mi entrevista en El Periódico de Catalunya</a>, aunque al no salir publicada la dirección de este blog en la entrevista no se dieron accesos masivos, ya que los accesos fueron a través de Google buscando mi nombre a raíz de la entrevista de ese mismo día. Actualmente la media es de 50 visitas únicas al día (cifra nada despreciable teniendo en cuenta que el blog es muy reciente).</p>
<p>En cuanto a la procedencia de las visitas, en el 82% del total de visitas únicas procede de España, Argentina con el 4%, Estados Unidos con un 2% del total del tráfico, México con otro 2%, Reino Unido con un 1,5%, Alemania con un 1% y Chile, Perú, Uruguay y Venezuela con un 0,5% cada uno. Le siguen 28 países más con un 0,4% o menos. Por lo que el blog es leído en un total de 38 países distintos.</p>
<p>Curiosidades:</p>
<p>La entrada más vista del blog es la <a href="http://www.sergioescote.com/2007/09/25/bambas-gucci/" target="_blank">noticia sobre mi compra de unas bambas Gucci</a> con un 10% de accesos a esa noticia del total de visitas, muy curioso.</p>
<p>El navegador preferido es Firefox con un uso del 57% de los lectores del blog, frente a un 35% para el Internet Explorer de Microsoft. El resto, Mozilla, Safari, Opera ocupan un 2% cada uno, Konqueror y Camino con menos de un 0,5%.</p>
<p>Si escribes escote en Google, te devuelve más de 1,1 millones de resultados, pero en el puesto 9 de la primera página sale el blog, echo que confirma el buen trabajo SEO y posicionamiento que está teniendo el blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2007/10/07/estadisticas-del-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

