<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Escoté &#187; vender dominios</title>
	<atom:link href="http://www.sergioescote.com/tag/vender-dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergioescote.com</link>
	<description>Transformando Dominios en Negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>La crisis no afecta a los dominios</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2008/09/30/la-crisis-no-afecta-a-los-dominios/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2008/09/30/la-crisis-no-afecta-a-los-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechar la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dominios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en dominio]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2008/09/30/la-crisis-no-afecta-a-los-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[Dudo que esta crisis afecte al mercado de dominios en general. El mercado de dominios sigue en auge y buena prueba de ello son las continuas compras y ventas (la semana pasada se cerró una venta privada por una cantidad de 6 dígitos por un dominio en español, pronto os hablaré de los detalles). El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dudo que esta crisis afecte al mercado de dominios en general. El mercado de dominios sigue en auge y buena prueba de ello son las continuas compras y ventas (la semana pasada se cerró una venta privada por una cantidad de 6 dígitos por un dominio en español, pronto os hablaré de los detalles).</p>
<p>El otro día recordaba una predicción que dije hace casi un año en una entrevista en La Vanguardia en la que decía:</p>
<p>&#8220;Pienso que la compraventa de dominios siempre estará al alza. No es como la burbuja inmobiliaria que algún día petará&#8221;.</p>
<p>Y petó. Además esta crisis lo que consigue incluso es abaratar ciertos dominios, por lo que a diferencia de otros creo que ahora es un buen momento para comprar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2008/09/30/la-crisis-no-afecta-a-los-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios .ES al alza</title>
		<link>http://www.sergioescote.com/2008/04/16/dominios-es-al-alza/</link>
		<comments>http://www.sergioescote.com/2008/04/16/dominios-es-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Escoté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.es]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad dominios]]></category>
		<category><![CDATA[vender dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergioescote.com/2008/04/16/dominios-es-al-alza/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comenté que los .COM parecen estar en auge y han incrementado su rentabilidad media. Lo mismo parece suceder con los .ES Ferran comentaba hace dos días que vendió Empleo.es por 40.000€ además de recibir numerosas ofertas de valores bastante importantes, pero que finalmente rechazó. El mismo comenta que estamos viviendo una época muy activa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comenté que <a href="http://www.sergioescote.com/2008/04/15/dollarscom-ya-va-por-750000e/" target="_blank">los .COM parecen estar en auge</a> y han incrementado su rentabilidad media. Lo mismo parece suceder con los .ES</p>
<p><a href="http://www.com.es/00991/empleoes-40000e/" target="_blank">Ferran comentaba hace dos días que vendió Empleo.es por 40.000€</a> además de recibir numerosas ofertas de valores bastante importantes, pero que finalmente rechazó. El mismo comenta que estamos viviendo una época muy activa.</p>
<p>Veremos si la situación sigue subiendo, se mantiene o solo ha sido una buena racha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergioescote.com/2008/04/16/dominios-es-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

